Times PAYのオールインワン端末では、クレジッドカード決済、電子マネー決済、QRコード決済の決済に対応しております。
←スクロールできます→
| 各種プラン/ 決済ブランド  | 中小企業支援プラン | 通常 | 特別プラン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐車サービス券提携店舗(クリニック) | 駐車サービス券提携店舗(通常) | クリーニング店向け | 理容室向け | 医療業種向け | 動物病院向け | ||||
| クレジットカード | |||||||||
![]()  | Visa | 2.48% (非課税)  | 2.8% (非課税)  | 1.2% (非課税)  | 2.6% (非課税)  | 2.75%(非課税) | 1.5% (非課税)  | 2%台~ (非課税)  | 
                  |
![]()  | Mastercard | ||||||||
![]()  | American Express | 3.24% (非課税)  | お問い合わせください | 特別レートでご案内 お問い合わせください  | お問い合わせください | ||||
![]()  | JCB | ||||||||
![]()  | Diners Club | ||||||||
![]()  | Discover | ||||||||
| 電子マネー | |||||||||
![]()  | 交通系電子マネー(Kitaca・Suica・PASMO・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん)※PiTaPaは除く | 2.95%(税別)※1 | 2.5%(税別)※1 | 2.95%(税別)※1 | |||||
![]()  | nanaco | ||||||||
![]()  | WAON | ||||||||
![]()  | QUICPay | 3.24%(非課税) | 特別レートでご案内 お問い合わせください  | 3.24%(非課税) | |||||
![]()  | iD | 2.75%(非課税) | 3.24%(非課税) | ||||||
| QRコード決済 | |||||||||
![]()  | Alipay+ | 3.24%(非課税) | |||||||
![]()  | WeChat Pay | ||||||||
![]()  | d払い | 3.24%(税別)※1 | |||||||
![]()  | PayPay | ||||||||
![]()  | 楽天ペイ | ||||||||
![]()  | AEON Pay | ||||||||
![]()  | Smart Code ※最新のご利用可能ブランドは、JCBのWebサイトからご確認ください。  | 
                  ||||||||
※1 電子マネー(iD・QUICPay除く)およびQRコード決済(Alipay+、WeChat Pay除く)は課税対象となります。
税込料率は決済手数料×消費税。小数点以下第3位切り捨てです。決済手数料は税込料率から算出します。
※審査結果によっては、一部のカードブランドでの決済をご利用いただけない場合がございます。
※QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。
※銀聯カードは2026年2月以降リリース予定です。
迅速な回答を心がけておりますが、回答までにお時間をいただく場合がございますことをご了承ください。